2022河北邯郸曲周县事业单位招聘报名统计-1066vip威尼斯

河北报名统计

1066vip威尼斯-8181801威尼斯河北事业单位考试 > 报考指导 > 报名统计

2022河北邯郸曲周县事业单位招聘报名统计

河北华图 | 2022-08-30 18:25

收藏

文章页

  截至2022年9月1日18:00,曲周事业单位招聘报名人数已有7622人!

  截至2022年9月1日18:00,报名人数最多的岗位是语文,报名人数为1182人;数学,报名人数1087人;语文限高校毕业生,报名审核人数为628人。

招聘岗位 报名人数 报名人数 争比
语文 19 1182 62.2 :1
数学 17 1087 63.9 :1
语文(限高校) 29 628 21.7 :1
数学(限高校) 26 521 20.0 :1
图书整理员 1 434 434.0 :1
英语 10 409 40.9 :1
幼教(限高校) 6 305 50.8 :1
图书整理员(限高校毕业生报考) 1 304 304.0 :1
幼教 4 300 75.0 :1
英语(限高校) 19 295 15.5 :1
体育 7 222 31.7 :1
美术 1 159 159.0 :1
体育(限高校) 10 122 12.2 :1
音乐 5 100 20.0 :1
会计 2 99 49.5 :1
音乐(限高校) 5 94 18.8 :1
美术(限高校) 1 84 84.0 :1
慢性病防控 1 76 76.0 :1
传染病防控(限高校毕业生报考) 1 71 71.0 :1
会计(限高校毕业生报考) 1 70 70.0 :1
化学 5 67 13.4 :1
统计员 1 61 61.0 :1
物理 8 59 7.4 :1
财务 1 54 54.0 :1
稽查员 1 54 54.0 :1
统计员(限高校毕业生报考) 1 49 49.0 :1
历史 2 49 24.5 :1
网络管理(限高校毕业生报考) 1 46 46.0 :1
政治(限高校) 2 45 22.5 :1
生物 2 44 22.0 :1
信息统计(限高校毕业生报考) 1 42 42.0 :1
政治 2 40 20.0 :1
化学(限高校) 5 40 8.0 :1
监管员 1 38 38.0 :1
物理(限高校) 9 35 3.9 :1
审核员 1 34 34.0 :1
环评 1 28 28.0 :1
监管员(限高校毕业生报考) 1 26 26.0 :1
法规(限高校毕业生报考) 1 24 24.0 :1
历史(限高校) 1 23 23.0 :1
园艺师 1 22 22.0 :1
检验(限高校毕业生报考) 1 22 22.0 :1
法务(限高校毕业生报考) 1 21 21.0 :1
生物(限高校) 1 21 21.0 :1
环评(限高校毕业生) 2 20 10.0 :1
计算机 1 17 17.0 :1
文保员 1 16 16.0 :1
地理(限高校) 1 15 15.0 :1
地理 1 15 15.0 :1
稽查员(限高校毕业生报考) 1 14 14.0 :1
安检员(限高校毕业生报考) 1 10 10.0 :1
数学(定向) 1 5 5.0 :1
信息统计(定向岗位) 1 4 4.0 :1

  截至2022年9月1日18:00,竞争比最高的岗位是图书整理员,计划数1人,竞争比434:1;图书整理员(限高校),计划数1人,竞争比304:1

招聘岗位 报名人数 报名人数 争比
图书整理员 1 434 434.0 :1
图书整理员(限高校毕业生报考) 1 304 304.0 :1
美术 1 159 159.0 :1
美术(限高校) 1 84 84.0 :1
慢性病防控 1 76 76.0 :1
幼教 4 300 75.0 :1
传染病防控(限高校毕业生报考) 1 71 71.0 :1
会计(限高校毕业生报考) 1 70 70.0 :1
数学 17 1087 63.9 :1
语文 19 1182 62.2 :1
统计员 1 61 61.0 :1
财务 1 54 54.0 :1
稽查员 1 54 54.0 :1
幼教(限高校) 6 305 50.8 :1
会计 2 99 49.5 :1
统计员(限高校毕业生报考) 1 49 49.0 :1
网络管理(限高校毕业生报考) 1 46 46.0 :1
信息统计(限高校毕业生报考) 1 42
网站地图